Lugar de origen: | Porcelana |
Marca de marca: | Unicomp |
Proceso de dar un título: | CE, FDA |
Número de modelo: | CX3000 |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Disponibilidad: | |
---|---|
CX3000
UNICOMP
Ampliamente aplicado para componentes electrónicos en cinta y carrete, paquete de bandeja y tubo de Jedec, PCBA, BGA, CSP, chips, LED, fusible, diodo, semiconductor, industria de baterías, fundición de metal pequeño, módulo de conector electrónico, cables, componentes aeroespaciales , industria fotovoltaica, etc.
Campos de aplicación
Funciones y características
Imágenes de inspección
Resumen del sistema | |
Huella | 800 (L) × 870 (W) × 1550 (h) mm |
Peso de la máquina | 600 kg |
Fuente de alimentación | AC 110/220V, 50/60Hz |
Tamaño de embalaje de madera contrachapada | 1650 (W) × 1300 (d) × 2050 (h) mm |
Peso de empaque | 880 kg (incluir escritorio) |
Consumo de energía | 1.0 kW |
Tubo de rayos X | |
Tipo de tubo | Sellado |
Max. Fuerza | 8W |
Voltaje | 0 ~ 90kV (ajustable) |
Tamaño de mancha de enfoque | 5 μm |
Detector de imágenes | |
Detector | Detector de panel plano (FPD) |
Tamaño de píxel | 84 μm |
Área de detección efectiva | 130*130 mm |
Rastreo de marco | 20 fps |
Matriz de píxeles | 1536*1536 |
Aumento del sistema | 200x |
Software | |
Medidor automático | Defectos internos de componentes electrónicos, calidad de soldadura de PCBA Auto-medición automática y soporte de datos/salida gráfica |
Múltiples herramientas de medición | Apoya la distancia de medición, ángulo, diámetro, polígono, tasa de llenado de PTH, etc. |
Pantalla en tiempo real | En tiempo real que muestra los datos de trabajo de voltaje, corriente, ángulo, fecha, etc. |
Navegación | Navegación en ventanas visuales |
Fácil de usar | Transmisión automática de componentes de carrete a carrete, operación fácil y fácil de usar |
Sistema de control de movimiento | |
Control de movimiento | Teclado y ratón |
Max. Área de carga /peso | 300*350 mm / 5 kg |
Max. Área de inspección | 255*330 mm |
Manipulador | 3 eje con x / y / z |
Accesorio | Reel al carrete (Estándar: 22 mm Cinta, Opción: 44 mm) |
PC industrial | |
Monitor | 22 '' Pantalla LCD FHD |
Sistema operativo sistema | Windows 10 64bit |
Disco duro | 1TB |
RAM | 8GB |
Modelo de CPU | Procesador Intel i7 |
Otras características | |
Ahorro de energía | Auto-apago de rayos X cuando no tiene trabajo de más de 5 minutos |
Operación de seguridad | Enclavamiento electromagnético y luz de advertencia |
Gestión de la autoridad | Sistema de administración de acceso a huellas dactilares y soporte para acceder a contraseña |
Seguridad de rayos X | <1 μSV/H (cumple con todos los estándares internacionales) |
Escritorio de trabajo | Incluido |
Marcado ng | Marcado automático de Ng para no conformidad |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, todas las marcas comerciales son propiedad del fabricante de sistemas.
Dimensiones y apariencia
Ampliamente aplicado para componentes electrónicos en cinta y carrete, paquete de bandeja y tubo de Jedec, PCBA, BGA, CSP, chips, LED, fusible, diodo, semiconductor, industria de baterías, fundición de metal pequeño, módulo de conector electrónico, cables, componentes aeroespaciales , industria fotovoltaica, etc.
Campos de aplicación
Funciones y características
Imágenes de inspección
Resumen del sistema | |
Huella | 800 (L) × 870 (W) × 1550 (h) mm |
Peso de la máquina | 600 kg |
Fuente de alimentación | AC 110/220V, 50/60Hz |
Tamaño de embalaje de madera contrachapada | 1650 (W) × 1300 (d) × 2050 (h) mm |
Peso de empaque | 880 kg (incluir escritorio) |
Consumo de energía | 1.0 kW |
Tubo de rayos X | |
Tipo de tubo | Sellado |
Max. Fuerza | 8W |
Voltaje | 0 ~ 90kV (ajustable) |
Tamaño de mancha de enfoque | 5 μm |
Detector de imágenes | |
Detector | Detector de panel plano (FPD) |
Tamaño de píxel | 84 μm |
Área de detección efectiva | 130*130 mm |
Rastreo de marco | 20 fps |
Matriz de píxeles | 1536*1536 |
Aumento del sistema | 200x |
Software | |
Medidor automático | Defectos internos de componentes electrónicos, calidad de soldadura de PCBA Auto-medición automática y soporte de datos/salida gráfica |
Múltiples herramientas de medición | Apoya la distancia de medición, ángulo, diámetro, polígono, tasa de llenado de PTH, etc. |
Pantalla en tiempo real | En tiempo real que muestra los datos de trabajo de voltaje, corriente, ángulo, fecha, etc. |
Navegación | Navegación en ventanas visuales |
Fácil de usar | Transmisión automática de componentes de carrete a carrete, operación fácil y fácil de usar |
Sistema de control de movimiento | |
Control de movimiento | Teclado y ratón |
Max. Área de carga /peso | 300*350 mm / 5 kg |
Max. Área de inspección | 255*330 mm |
Manipulador | 3 eje con x / y / z |
Accesorio | Reel al carrete (Estándar: 22 mm Cinta, Opción: 44 mm) |
PC industrial | |
Monitor | 22 '' Pantalla LCD FHD |
Sistema operativo sistema | Windows 10 64bit |
Disco duro | 1TB |
RAM | 8GB |
Modelo de CPU | Procesador Intel i7 |
Otras características | |
Ahorro de energía | Auto-apago de rayos X cuando no tiene trabajo de más de 5 minutos |
Operación de seguridad | Enclavamiento electromagnético y luz de advertencia |
Gestión de la autoridad | Sistema de administración de acceso a huellas dactilares y soporte para acceder a contraseña |
Seguridad de rayos X | <1 μSV/H (cumple con todos los estándares internacionales) |
Escritorio de trabajo | Incluido |
Marcado ng | Marcado automático de Ng para no conformidad |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, todas las marcas comerciales son propiedad del fabricante de sistemas.
Dimensiones y apariencia