Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de marca: | UNICOMP |
Proceso de dar un título: | CE, FDA |
Número de modelo: | UNX1830-D |
Plazo de entrega: | 15 dias |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
UNX1830-D
UNICOMP
Características
Fácil de operar: inicio y parada con un botón, producto predeterminado opcional
Sistemas de rayos X de haz múltiple, detección de 360° sin ángulos muertos
Medición de nivel de líquido
Seguimiento, control y mejora de procedimientos y resultados en fabricación con informe SPC
Con el aprendizaje profundo de la IA, la sensibilidad de detección alcanza el estándar de algoritmo inteligente más alto de la industria.
Especificaciones
Presupuesto | Dimensión | 3645(An)X1425(Pr)X2165(Al)mm |
Peso de la máquina | 1200 kilos | |
tubo de rayos x | 120kV/480W | |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
Máx. Peso de carga | 10 kilos | |
Detector | 0,2 mm | |
Tamaño del túnel | 180 mm (ancho) * 300 mm (alto) | |
Velocidad del transportador | 10-90m/minuto | |
Port | 1 * LAN, 2 * USB | |
Rechazar soluciones | varilla de empuje | |
Interfaz hombre-máquina | Pantalla táctil de 17,3', sistema operativo Windows 10 | |
Otro | Clasificación IP | Transportador: IP66, Otros: IP65 |
Emisiones de rayos X | <1μSv/h | |
Precisión de detección | BOLA SUS ≥ ø0,3mm | |
Cable SUS ≥ ø0,2*2mm | ||
Bola de vidrio ≥ ø1,0 mm | ||
Bola de cerámica ≥ ø1,0 mm |
Imágenes de rayos X
Área de inspección
Características
Fácil de operar: inicio y parada con un botón, producto predeterminado opcional
Sistemas de rayos X de haz múltiple, detección de 360° sin ángulos muertos
Medición de nivel de líquido
Seguimiento, control y mejora de procedimientos y resultados en fabricación con informe SPC
Con el aprendizaje profundo de la IA, la sensibilidad de detección alcanza el estándar de algoritmo inteligente más alto de la industria.
Especificaciones
Presupuesto | Dimensión | 3645(An)X1425(Pr)X2165(Al)mm |
Peso de la máquina | 1200 kilos | |
tubo de rayos x | 120kV/480W | |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
Máx. Peso de carga | 10 kilos | |
Detector | 0,2 mm | |
Tamaño del túnel | 180 mm (ancho) * 300 mm (alto) | |
Velocidad del transportador | 10-90m/minuto | |
Port | 1 * LAN, 2 * USB | |
Rechazar soluciones | varilla de empuje | |
Interfaz hombre-máquina | Pantalla táctil de 17,3', sistema operativo Windows 10 | |
Otro | Clasificación IP | Transportador: IP66, Otros: IP65 |
Emisiones de rayos X | <1μSv/h | |
Precisión de detección | BOLA SUS ≥ ø0,3mm | |
Cable SUS ≥ ø0,2*2mm | ||
Bola de vidrio ≥ ø1,0 mm | ||
Bola de cerámica ≥ ø1,0 mm |
Imágenes de rayos X
Área de inspección