Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
UNX4010-B
UNICOMP
Características
Fácil de operar: inicio y parada con un botón, producto predeterminado opcional
Proporciona detección automática de materiales extraños de alta precisión. Puede detectar eficazmente metales, cerámica, vidrio, huesos, conchas y otros materiales extraños en el producto.
Seguimiento, control y mejora de procedimientos y resultados en fabricación con informe SPC
Con el aprendizaje profundo de la IA, la sensibilidad de detección alcanza el estándar de algoritmo inteligente más alto de la industria.
Especificaciones
Presupuesto | Dimensión | 2530(An)X1085(Pr)X2075(Al)mm |
Peso de la máquina | 600 kilos | |
tubo de rayos x | 80kV/350W | |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz | |
Máx. Peso de carga | 10 kilos | |
Detector | 0,4 mm/TDI | |
Tamaño del canal | 400 mm (ancho) * 100 mm (alto) | |
Velocidad del transportador | 10-120m/minuto | |
Port | 1 * LAN, 2 * USB | |
Temperatura de funcionamiento | 5°C - 40°C, humedad relativa <80% | |
Rechazar soluciones | Varias unidades de pistola de aire comprimido. | |
Interfaz hombre-máquina | Pantalla táctil de 17,3', sistema operativo Windows 10 | |
Otro | Clasificación IP | Transportador: IP66, Otros: IP65 |
Emisiones de rayos X | <1μSv/h | |
Precisión de detección | BOLA SUS ≥ ø0,3mm | |
Cable SUS ≥ ø0,2*2mm | ||
Bola de vidrio ≥ ø1,0 mm | ||
Bola de cerámica ≥ ø1,0 mm |
Imágenes de rayos X
Edamame piñones chile seco miseria
Área de inspección
Características
Fácil de operar: inicio y parada con un botón, producto predeterminado opcional
Proporciona detección automática de materiales extraños de alta precisión. Puede detectar eficazmente metales, cerámica, vidrio, huesos, conchas y otros materiales extraños en el producto.
Seguimiento, control y mejora de procedimientos y resultados en fabricación con informe SPC
Con el aprendizaje profundo de la IA, la sensibilidad de detección alcanza el estándar de algoritmo inteligente más alto de la industria.
Especificaciones
Presupuesto | Dimensión | 2530(An)X1085(Pr)X2075(Al)mm |
Peso de la máquina | 600 kilos | |
tubo de rayos x | 80kV/350W | |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz | |
Máx. Peso de carga | 10 kilos | |
Detector | 0,4 mm/TDI | |
Tamaño del canal | 400 mm (ancho) * 100 mm (alto) | |
Velocidad del transportador | 10-120m/minuto | |
Port | 1 * LAN, 2 * USB | |
Temperatura de funcionamiento | 5°C - 40°C, humedad relativa <80% | |
Rechazar soluciones | Varias unidades de pistola de aire comprimido. | |
Interfaz hombre-máquina | Pantalla táctil de 17,3', sistema operativo Windows 10 | |
Otro | Clasificación IP | Transportador: IP66, Otros: IP65 |
Emisiones de rayos X | <1μSv/h | |
Precisión de detección | BOLA SUS ≥ ø0,3mm | |
Cable SUS ≥ ø0,2*2mm | ||
Bola de vidrio ≥ ø1,0 mm | ||
Bola de cerámica ≥ ø1,0 mm |
Imágenes de rayos X
Edamame piñones chile seco miseria
Área de inspección