Lugar de origen: | Porcelana |
Marca de marca: | Unicomp |
Proceso de dar un título: | CE, FDA |
Número de modelo: | UNX4015N |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Disponibilidad: | |
---|---|
UNX4015N
UNICOMP
Solicitud
UNX4015-N se usa para detectar contaminantes de materia extraña en bolsas pequeñas para productos livianos. Como dulces, carne fresca, langostinos, vegetales, aves de corral, chocolates, dulces, pastas, fideos instantáneos, pan, galletas, pescado seco, salchicha de jamón, carne de res, nueces, etc.
Características
Fácil de operar: un botón de inicio y parada, producto predeterminado opcional
Proporcionar detección automática de materiales extraños automáticos de alta precisión, puede detectar efectivamente metal, cerámica, vidrio, hueso, concha y otros materiales extraños en el producto
Monitorear, controlar y mejorar los procedimientos y salidas en la fabricación con el informe SPC
Con el aprendizaje profundo de la IA, la sensibilidad a la detección alcanza el estándar de algoritmo inteligente más alto de la industria
Imágenes de rayos X
Especificaciones
Presupuesto | Dimensión | 1140 (W) x1160 (d) x1975 (h) mm |
Peso de la máquina | 450 kg | |
Tubo de rayos X | 80kV/210-350W | |
Fuente de alimentación | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Max. Carga de peso | 10 kg | |
Detector | 0.1 mm/0.2 mm/0.4 mm | |
Tamaño de canal | 400 mm (W)*150 mm (h) | |
Velocidad del transportador | 10-70m/min | |
Port | 1*lan, 2*USB | |
Temperatura de funcionamiento | 5 ° C - 40 ° C , RH < 80% | |
Rechazar soluciones | Jet de aire, brazo deslizante, varilla de empuje, cinturón retractante, flipper., Etc. | |
Interfaz de máquina humana | 15.6 'pantalla táctil, sistema operativo Windows 10 | |
Otro | Calificación IP | Transportador: IP66, otros: IP65 |
Seguridad de rayos X | <1 μSV/H |
Área de inspección
Solicitud
UNX4015-N se usa para detectar contaminantes de materia extraña en bolsas pequeñas para productos livianos. Como dulces, carne fresca, langostinos, vegetales, aves de corral, chocolates, dulces, pastas, fideos instantáneos, pan, galletas, pescado seco, salchicha de jamón, carne de res, nueces, etc.
Características
Fácil de operar: un botón de inicio y parada, producto predeterminado opcional
Proporcionar detección automática de materiales extraños automáticos de alta precisión, puede detectar efectivamente metal, cerámica, vidrio, hueso, concha y otros materiales extraños en el producto
Monitorear, controlar y mejorar los procedimientos y salidas en la fabricación con el informe SPC
Con el aprendizaje profundo de la IA, la sensibilidad a la detección alcanza el estándar de algoritmo inteligente más alto de la industria
Imágenes de rayos X
Especificaciones
Presupuesto | Dimensión | 1140 (W) x1160 (d) x1975 (h) mm |
Peso de la máquina | 450 kg | |
Tubo de rayos X | 80kV/210-350W | |
Fuente de alimentación | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Max. Carga de peso | 10 kg | |
Detector | 0.1 mm/0.2 mm/0.4 mm | |
Tamaño de canal | 400 mm (W)*150 mm (h) | |
Velocidad del transportador | 10-70m/min | |
Port | 1*lan, 2*USB | |
Temperatura de funcionamiento | 5 ° C - 40 ° C , RH < 80% | |
Rechazar soluciones | Jet de aire, brazo deslizante, varilla de empuje, cinturón retractante, flipper., Etc. | |
Interfaz de máquina humana | 15.6 'pantalla táctil, sistema operativo Windows 10 | |
Otro | Calificación IP | Transportador: IP66, otros: IP65 |
Seguridad de rayos X | <1 μSV/H |
Área de inspección