Campos de aplicación
Funciones y características
Imagen de inspección
Resumen del sistema | |
Huella | 1455 (ancho) × 1760 (profundidad) × 1945 (alto) mm |
Peso de la máquina | 2400 kilogramos |
Fuente de alimentación | CA 110~220 V, 50/60 Hz |
Dimensión de embalaje | 2280 (ancho) × 1750 (profundidad) × 2100 (alto) mm |
Peso del embalaje | 2600 kilogramos |
Consumo de energía | 4 kilovatios |
Tubo de rayos X | |
Tipo de tubo Tipo | Sellado tipo |
Máx. Fuerza Producción | 65W |
Voltaje | 0~130kV (Ajustable) |
Tamaño del punto de enfoque | ≤7 μm |
Sistema de imágenes | |
Detector | FPD de alta resolución |
Tamaño de píxel | 84μm |
Área de detección efectiva | 129*129mm |
Velocidades de fotogramas | 20 fps |
Píxel | 1536*1536 |
Ampliación del sistema | 1600X |
Software | |
Acercar y alejar con un clic | Navegación rápida y automática de la región ROI |
Seguimiento de punto fijo durante la inclinación del FPD | Seguimiento automático de la mesa mientras el eje se inclina por separado |
Algoritmos para la reconstrucción de imágenes con superresolución | Mejore inteligentemente la claridad general de la imagen con un solo clic |
Comparación automática de imágenes | Ajuste inteligentemente el contraste general de la imagen con un solo clic |
Variedad de algoritmos de procesamiento de filtros. | Funciones de preprocesamiento de imágenes de nitidez, mejora, inversión de color y eliminación de ruido |
Sistema de control de movimiento | |
Control de movimiento Método | Dual Palanca de mando, teclado y ratón |
Máx. Tamaño de carga | Ф620mm |
Máx. Tamaño de inspección | 600*450mm |
Inspección de inclinación | Máximo 60° (tubo y detector) |
Etapa objetiva | Rotación Horizontal 360° |
PC industriales | |
Monitor (doble) | Pantalla 4K HD de 27 ' |
Sistema operativo | Ventanas 10 64 |
disco duro | 1TB |
RAM | 16G |
modelo de CPU | i7 |
Otras características | |
puerta abierta | A mano |
Operación de seguridad | Enclavamiento electromagnético, luz de advertencia y monitor de fugas de radiación en tiempo real |
Gestión de Autoridades | Sistema de gestión de acceso a huellas dactilares y contraseña de soporte Accediendo |
Seguridad de rayos X | <1μSv/h (Cumple con todos los estándares internacionales) |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad del fabricante del sistema.
Dimensiones y apariencia
Unicomp | Radiografía Inspección
Hogar Productos Aplicaciones Noticias Servicios Sobre nosotros Contáctenos