Todas las máquinas de rayos X fabricadas por Unicomp Technology cumplen con el Reglamento FDA-CDRH CFR 21 1020.40 Subcapítulo J para sistemas de rayos X en gabinete.La norma FDA - CDRH para sistemas de rayos X en gabinete establece que la emisión de radiación no excederá.5millirem a /hr.2'desde cualquier superficie externa. Nuestras máquinas (Fuga <1μSv/h) suelen ser entre 5 y 10 veces inferiores a los estándares internacionales
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
CX7000L
UNICOMP
Campos de aplicación
Bobinas | Exactitud | Otros componentes | Precisoy |
01005 | 99,99% | Transistores | 99,99% |
0201 | 99,99% | Graneles | 99,99% |
0402 | 99,99% | Paquetes ESD | 99,9% |
0603 | 99,99% | Tubus | 100% |
0805 | 99,99% | BANDEJA JEDEC | 100% |
1206 | 99,99% | Otra resistencia y capacidad | 99,99% |
Características
Imágenes de rayos X
Especificaciones técnicas
Resumen del sistema | |||
Huella | 800 (ancho) × 1380 (profundidad) × 1950 (alto) mm | Tamaño de embalaje de madera contrachapada | 1050 (ancho) × 1650 (profundidad) × 2200 (alto) mm |
Peso de la máquina | 800 kilogramos | Peso del embalaje | 1000 kilogramos |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V, 50/60 Hz | El consumo de energía | Máx.1,5kW |
Tubo de rayos-x | |||
Tipo de tubo | Sellado | Actual | Máx.1000 μA |
Voltaje | 50 kV / 80 kV | Tamaño del punto de enfoque | 0,03 milímetros |
Sistema de imágenes | |||
Detector | Detector de panel plano (FPD) | Tamaño de píxel | 139 micras |
Área de inspección efectiva | 430*430mm | Velocidades de fotogramas | 2 fps |
Matriz de píxeles | 3072*3072 píxeles | Conversión de anuncios | 16 bits |
Capacidad de inspección | PC industriales | ||
Tamaño de cinta y carrete | 7''-17'' | Monitor | Pantalla LCD FHD de 27'' |
Altura de escaneo | ≤ 80 mm | Sistema operativo | ventanas 10 de 64 bits |
Inspección mín.Componente | 01005 | Disco duro | 256G (SSD) + 1T (disco duro) |
Precisión de la inspección | ≥ 99,99% | RAM | 16 GB |
Velocidad de inspección | <10s/cinta y carrete (7''-17'') <10s (cinta y carrete de 7''*4) | Modelo de CPU | Procesador Intel i7 |
Conexión de soporte con sistema de almacenamiento inteligente MES, ERP y WMS. | |||
Otras características | |||
Puerta abierta | Puerta automática, antipellizco | Método de alimentación | Manual |
Accesorios | Escáner de código de barras, Impresora, Portátil Medidor de radiación, huella digital Reconocimiento | Seguridad de rayos X | <1μSv/h (cumple con todos los estándares internacionales) |
Monitoreo de radiación | Protección de seguridad, monitoreo de radiación en tiempo real | Gestión de Autoridades | Sistema de gestión de acceso a huellas dactilares y acceso mediante contraseña de soporte. |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, Todas las marcas comerciales son propiedad del fabricante del sistema.
Dimensiones y apariencia
.
Campos de aplicación
Bobinas | Exactitud | Otros componentes | Precisoy |
01005 | 99,99% | Transistores | 99,99% |
0201 | 99,99% | Graneles | 99,99% |
0402 | 99,99% | Paquetes ESD | 99,9% |
0603 | 99,99% | Tubus | 100% |
0805 | 99,99% | BANDEJA JEDEC | 100% |
1206 | 99,99% | Otra resistencia y capacidad | 99,99% |
Características
Imágenes de rayos X
Especificaciones técnicas
Resumen del sistema | |||
Huella | 800 (ancho) × 1380 (profundidad) × 1950 (alto) mm | Tamaño de embalaje de madera contrachapada | 1050 (ancho) × 1650 (profundidad) × 2200 (alto) mm |
Peso de la máquina | 800 kilogramos | Peso del embalaje | 1000 kilogramos |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V, 50/60 Hz | El consumo de energía | Máx.1,5kW |
Tubo de rayos-x | |||
Tipo de tubo | Sellado | Actual | Máx.1000 μA |
Voltaje | 50 kV / 80 kV | Tamaño del punto de enfoque | 0,03 milímetros |
Sistema de imágenes | |||
Detector | Detector de panel plano (FPD) | Tamaño de píxel | 139 micras |
Área de inspección efectiva | 430*430mm | Velocidades de fotogramas | 2 fps |
Matriz de píxeles | 3072*3072 píxeles | Conversión de anuncios | 16 bits |
Capacidad de inspección | PC industriales | ||
Tamaño de cinta y carrete | 7''-17'' | Monitor | Pantalla LCD FHD de 27'' |
Altura de escaneo | ≤ 80 mm | Sistema operativo | ventanas 10 de 64 bits |
Inspección mín.Componente | 01005 | Disco duro | 256G (SSD) + 1T (disco duro) |
Precisión de la inspección | ≥ 99,99% | RAM | 16 GB |
Velocidad de inspección | <10s/cinta y carrete (7''-17'') <10s (cinta y carrete de 7''*4) | Modelo de CPU | Procesador Intel i7 |
Conexión de soporte con sistema de almacenamiento inteligente MES, ERP y WMS. | |||
Otras características | |||
Puerta abierta | Puerta automática, antipellizco | Método de alimentación | Manual |
Accesorios | Escáner de código de barras, Impresora, Portátil Medidor de radiación, huella digital Reconocimiento | Seguridad de rayos X | <1μSv/h (cumple con todos los estándares internacionales) |
Monitoreo de radiación | Protección de seguridad, monitoreo de radiación en tiempo real | Gestión de Autoridades | Sistema de gestión de acceso a huellas dactilares y acceso mediante contraseña de soporte. |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, Todas las marcas comerciales son propiedad del fabricante del sistema.
Dimensiones y apariencia
.