Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | UNICOMP |
Certificación: | CE, FDA |
Número de modelo: | UNX4015N |
Tiempo de espera: | 15 días |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
UNX4015N
UNICOMP
Solicitud
UNX4015-N se utiliza para detectar contaminantes de materia extraña en bolsas pequeñas para productos livianos.Tales como dulces, carnes frescas, gambas, vegetales, aves, chocolates, dulces, pastas, fideos instantáneos, pan, galletas, pescado seco, salchicha de jamón, cecina, nueces, etc.
Características
Fácil de operar: un botón de inicio y parada, producto predeterminado opcional
Proporciona detección automática de elementos extraños de alta precisión. Puede identificar de manera efectiva metales, cerámica, vidrio, huesos, conchas y otras materias extrañas malignas en el producto.
Ajuste de sensibilidad, gestión de alarmas, potente informe de estadísticas de datos.
La sensibilidad de detección alcanza el estándar más alto de la industria Algoritmo inteligente basado en el aprendizaje profundo de la IA
Sin herramientas para cintas transportadoras y cortinas protectoras
Imágenes de rayos X
Especificaciones
Equipo | Dimensión | 1168 (ancho) x 985 (profundidad) x 1510 (alto) mm |
Peso de la máquina | 500kg | |
Tubo de rayos-x | 80-120kv/210-480W | |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
máx.peso de carga | 10kg | |
detector de rayos X | Matriz de diodos con resolución de 0,4 mm | |
Tamaño del canal | 400 mm (ancho) x 150 mm (alto) | |
Velocidad del transportador | 10-60M/min | |
Velocidad del transportador de carga pesada | 10-40M/min | |
Rango de operación | 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F), 30 % a 90 % de humedad relativa sin condensación | |
Ccapacidad | Precisión de detección | BOLA SUS≥ø0.3mm |
Cable SUS≥ø0.2*2mm | ||
Bola de cristal≥ø1.0mm | ||
Bola de cerámica≥ø1.0mm | ||
Computadora del sistema | Comunicaciones | 1 * LAN, 2 * USB |
ordenadores industriales | Pantalla táctil LCD de 17'; Windows 10 | |
Configuración opcional | Reflector | Alarma de luz y sonido, aleta, abandono, chorro de aire, Empujador, rampa, lanzadera |
Otro | Protección de ingreso | Transportador: IP66, Otros: IP65 |
Seguridad de rayos X | <1μSv/hora |
Dimensiones y apariencia
Solicitud
UNX4015-N se utiliza para detectar contaminantes de materia extraña en bolsas pequeñas para productos livianos.Tales como dulces, carnes frescas, gambas, vegetales, aves, chocolates, dulces, pastas, fideos instantáneos, pan, galletas, pescado seco, salchicha de jamón, cecina, nueces, etc.
Características
Fácil de operar: un botón de inicio y parada, producto predeterminado opcional
Proporciona detección automática de elementos extraños de alta precisión. Puede identificar de manera efectiva metales, cerámica, vidrio, huesos, conchas y otras materias extrañas malignas en el producto.
Ajuste de sensibilidad, gestión de alarmas, potente informe de estadísticas de datos.
La sensibilidad de detección alcanza el estándar más alto de la industria Algoritmo inteligente basado en el aprendizaje profundo de la IA
Sin herramientas para cintas transportadoras y cortinas protectoras
Imágenes de rayos X
Especificaciones
Equipo | Dimensión | 1168 (ancho) x 985 (profundidad) x 1510 (alto) mm |
Peso de la máquina | 500kg | |
Tubo de rayos-x | 80-120kv/210-480W | |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |
máx.peso de carga | 10kg | |
detector de rayos X | Matriz de diodos con resolución de 0,4 mm | |
Tamaño del canal | 400 mm (ancho) x 150 mm (alto) | |
Velocidad del transportador | 10-60M/min | |
Velocidad del transportador de carga pesada | 10-40M/min | |
Rango de operación | 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F), 30 % a 90 % de humedad relativa sin condensación | |
Ccapacidad | Precisión de detección | BOLA SUS≥ø0.3mm |
Cable SUS≥ø0.2*2mm | ||
Bola de cristal≥ø1.0mm | ||
Bola de cerámica≥ø1.0mm | ||
Computadora del sistema | Comunicaciones | 1 * LAN, 2 * USB |
ordenadores industriales | Pantalla táctil LCD de 17'; Windows 10 | |
Configuración opcional | Reflector | Alarma de luz y sonido, aleta, abandono, chorro de aire, Empujador, rampa, lanzadera |
Otro | Protección de ingreso | Transportador: IP66, Otros: IP65 |
Seguridad de rayos X | <1μSv/hora |
Dimensiones y apariencia